로그인하면 레시피·포장 구성·손익표가 계정에 저장돼서 다른 기기에서도 그대로 보입니다. 지금 넣어둔 값은 그대로 옮겨집니다.
내 순이익, 어디로 갔을까 · 15편 · 일반관리비 ⑥ 결제 수수료
떼이는 게 카드 수수료뿐이라고
생각하셨다면요.
같은 2만 원 한 그릇
| 떼이는 것 | 홀 | 배달 |
|---|---|---|
| 결제 수수료 | 80원 0.4% | 600원 3.0% |
| 중개 수수료 | — | 1,560원 7.8% |
| 배달비 | — | 3,400원 |
| 합계 | 80원 | 5,560원 |
카드 수수료는 작습니다
연매출로 자동으로 정해집니다. 협상하는 게 아닙니다.
| 연매출 | 신용카드 수수료 |
|---|---|
| 3억 이하 | 0.4% |
| 3~5억 | 1.0% |
| 5~10억 | 1.15% |
| 10~30억 | 1.45% |
| 30억 초과 | 2.0% |
배달 수수료는 구간으로 갈립니다
배달앱 매출이 많을수록 요율이 올라갑니다. 잘될수록 더 떼입니다.
| 구간 | 중개 수수료 | 배달비 |
|---|---|---|
| 1구간 · 상위 35% 이내 | 7.8% | 3,400원 |
| 2구간 · 상위 35~50% | 6.8% | 3,100원 |
| 3구간 · 상위 50~80% | 6.8% | 2,900원 |
| 4구간 · 하위 20% | 2.0% | 2,900원 |
여기에 결제 수수료 3.0%가 따로 붙고, 광고를 켜면 그것도 별도입니다.